Se cumplen 100 años de la muerte de Mark Twain (1835-1910) quien, además de un reconocido escritor, fue un aventurero incansable que encontró en su propia vida la inspiración para sus obras literarias. Su humor inteligente y su sarcasmo quedaron reflejados en algunas frases que ya han pasado a la historia, como éstas.
Todo lo que necesitas para tener éxito es ignorancia y confianza.
Mark Twain
Guarda la tristeza para ti mismo y comparte la felicidad con los demás.
Mark Twain
Prefiero el paraíso por el clima; el infierno, por la compañía.
Mark Twain
Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa.
Mark Twain
La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz: la risa.
domingo, 24 de octubre de 2010
Seis citas de Mark Twain
martes, 19 de octubre de 2010
Crisis en las redes sociales
El rescate ejemplar
Con reconocimientos masivos y siempre en familia, rescatistas y mineros intentan dar vuelta la página del que será uno de los recuerdos más importantes de sus vidas.
Equipo de Regiones
Fernando Laborda
Columnista de La Nación de Argentina
"El rescate de los mineros resultó exitoso porque no apostó a la magia, sino a la acción responsable y eficaz: se consultó y se puso a trabajar a los mejores; se importó el equipamiento adecuado; se respetaron todos los protocolos de seguridad; se trabajó sin prisa, pero sin descanso, y se unió a todo el país detrás de un propósito. Así, antes de lo pensado, se cumplió el objetivo. Chile nos ha demostrado que el verdadero progresismo no pasa por ser de izquierda o de derecha, esa forma de hemiplejia moral que Ortega y Gasset asociaba con la imbecilidad. El verdadero progresismo pasa por la eficiencia. Ser progresista hoy significa lograr consensos para edificar políticas de Estado al margen de mezquinas diferencias ideológicas o de estériles polémicas en torno de un pasado que coarta la visión del futuro".
Alfredo Rangel
Columnista de la revista Semana de Colombia
"Como dijo el Presidente Piñera, ellos lo hicieron a la chilena, o sea, bien. El rescate de los 33 mineros fue un éxito más de un país que lleva ya muchos años haciendo las cosas bien. Lamentablemente, no es exagerado decir que si este accidente hubiera ocurrido en cualquier otro país de la región, es probable que las cosas hubieran terminado mal (...) La hazaña no fue un milagro. Fue el resultado de circunstancias favorables creadas por el desarrollo tecnológico, la integración social, la estabilidad política y la solidez institucional, que han potenciado en los chilenos el sentido del trabajo en equipo y la solidaridad colectiva. Y como telón de fondo, una democracia pluralista y una economía de mercado de las más libres de la región".
Peter Stanford
Columnista de The Independent
"Todos tenemos una deuda con los inspiradores mineros chilenos. Mil millones de personas vieron su increíble retorno desde la muerte, y nuestra fe en la humanidad renació. Este fin de semana, al menos, el mundo se sentía un mejor lugar.
Pocos eventos tienen el poder de unir a los hombres de fe y a los de ciencia hoy en día. Pero el rescate de los 33 mineros después de 69 días atrapados a más de 600 metros bajo la mina San José en Chile, en el remoto desierto de Atacama, ha tocado por igual a predicadores y a científicos, así como a todos los que están en medio de éstos (...)
Fue un test para nuestra humanidad, de cuán profunda era nuestra capacidad para empatizar con 33 hombres que no conocíamos para nada, pero que estaban enfrentando lo que todos alguna vez enfrentaremos, aunque sin tanta publicidad: la perspectiva de la muerte".
The Guardian
"En otras circunstancias, su visita no calificaría para una mención aparte de la gaceta diplomática. Este fin de semana, sin embargo, el Presidente Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique (sic) llegó a Londres. Posiblemente el político más popular del mundo en este momento, su fortuita visita -planeada meses atrás- le dará un baño de calidez a la coalición gobernante en Gran Bretaña después del frío "Día D" de austeridad del miércoles".
Frida Ghitis
Miami Herald
"El mundo entero tiene una deuda con Chile. El pequeño país sudamericano le dio a todo el planeta un tan necesario quiebre de las aparentemente interminables guerras, desastres naturales, calamidades provocadas por el hombre, dilemas morales y un sentido de pesimismo que se ha arraigado en muchas partes del globo. Los chilenos, con razón, están estallando de orgullo patriótico (...) Por muchos motivos, Chile es una de las historias más exitosas de Latinoamérica".
jueves, 14 de octubre de 2010
miércoles, 13 de octubre de 2010
Los 50 tuiteros más divertidos de Venezuela
Ranking de los 50 humoristas venezolanos con más seguidores (posiciones 1 a 50), publicado por Twitter-Venezuela.
Humor venezolano en Twitter
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @LuisChataing Luis Chataing | 424,353 | 24 | 8,182 | 08/2009 | 13/10/2010 | humor |
2 | ![]() | @ChiguireBipolar El Chigüire Bipolar | 209,304 | 1,008 | 4,341 | 04/2009 | 13/10/2010 | humor |
3 | @Elovera22 Emilio Lovera | 199,830 | 56 | 1,083 | 07/2009 | 13/10/2010 | humor | |
4 | ![]() | @laureanomar Laureano Marquez | 188,569 | 107 | 1,823 | 08/2009 | 13/10/2010 | humor |
5 | ![]() | @ERGUACHARO Benjamín Rausseo | 167,102 | 160 | 296 | 01/2010 | 13/10/2010 | humor |
6 | ![]() | @ipresidencial Isla Presidencial | 92,404 | 16 | 189 | 02/2010 | 08/10/2010 | humor |
7 | ![]() | @Zapata_zos Pedro León Zapata | 91,303 | 149 | 1,292 | 02/2010 | 13/10/2010 | humor |
8 | ![]() | @Monchomartinez moncho martinez | 88,344 | 282 | 7,244 | 05/2010 | 13/10/2010 | entretenimiento... |
9 | ![]() | @Ciudadbizarra Ciudad Bizarra | 77,470 | 40,492 | 23,445 | 09/2009 | 13/10/2010 | humor |
10 | ![]() | @RolandoSalazar Rolando Salazar | 64,526 | 361 | 3,688 | 06/2009 | 13/10/2010 | humor |
11 | ![]() | @BobbyComedia Bobby Comedia | 56,960 | 1,597 | 5,507 | 06/2009 | 12/10/2010 | humor |
12 | ![]() | @raymacaricatura rayma | 50,013 | 141 | 3,425 | 08/2009 | 13/10/2010 | humor |
13 | ![]() | @GRATEROLACHO MANUEL GRATEROL | 41,990 | 42 | 1,945 | 06/2009 | 07/06/2010 | humor |
14 | ![]() | @Laureanomarquez Laureano Márquez | 39,557 | 5 | 85 | 08/2009 | 08/10/2010 | humor |
15 | ![]() | @RadioRochela Radio Rochela | 37,634 | 3,095 | 2,392 | 04/2009 | 12/10/2010 | humor |
16 | ![]() | @MiguelAriasS Miguel Arias | 31,259 | 5,134 | 11,057 | 03/2009 | 13/10/2010 | humor |
17 | ![]() | @SiciliaStandUp Carlos Sicilia | 27,071 | 6,706 | 1,594 | 08/2009 | 10/10/2010 | humor |
18 | ![]() | @erconde Er Conde der Guachar | 23,921 | 3 | 15 | 03/2007 | 31/03/2007 | humor |
19 | ![]() | @alacuentade3 Michelle/Lazo/Matta | 23,853 | 50 | 2,111 | 09/2009 | 11/10/2010 | radio... |
20 | ![]() | @maracuchos Marditus Maximus | 21,861 | 21,171 | 41,234 | 12/2009 | 13/10/2010 | humor |
21 | ![]() | @edoilustrado eduardo EDO sanabria | 21,124 | 124 | 2,629 | 06/2009 | 13/10/2010 | humor... |
22 | ![]() | @WEIL_caricatura roberto weil | 20,705 | 74 | 433 | 10/2009 | 10/10/2010 | humor |
23 | ![]() | @soymalandro esteban dido | 19,702 | 2,176 | 1,754 | 06/2010 | 04/10/2010 | humor |
24 | ![]() | @niTanConde El Impostorcito | 19,622 | 349 | 13,805 | 11/2009 | 13/10/2010 | humor |
25 | ![]() | @coronelmacario Coronel Macario | 19,505 | 12 | 5,112 | 07/2009 | 13/10/2010 | humor |
26 | ![]() | @LADILLAO Ladillao | 18,555 | 673 | 2,462 | 04/2009 | 13/10/2010 | humor |
27 | ![]() | @PepetoLopez ALIAS PEPETO LOPEZ | 17,622 | 293 | 10,223 | 04/2010 | 13/10/2010 | humor |
28 | ![]() | @boconas Boconas | 16,801 | 5,312 | 6,784 | 04/2009 | 12/10/2010 | humor |
29 | ![]() | @hugochavezfrias Hugo Chavez Frias | 15,962 | 99 | 35 | 04/2008 | 19/05/2009 | humor... |
30 | ![]() | @CarlosSicilia Carlos Sicilia | 15,850 | 13,455 | 140 | 08/2009 | 11/10/2010 | humor |
31 | ![]() | @Charlylocote Alexandro Noguera | 14,049 | 65 | 2,006 | 01/2010 | 12/10/2010 | humor |
32 | ![]() | @Reseteador Bruce El Willy Jonás | 12,499 | 12,384 | 16,973 | 02/2010 | 12/10/2010 | humor |
33 | ![]() | @MeolloCriollo Meollo Criollo | 11,436 | 3,974 | 1,058 | 11/2009 | 11/10/2010 | humor |
34 | ![]() | @RIETE CHISTES | 11,155 | 30 | 2,328 | 05/2010 | 13/10/2010 | humor |
35 | ![]() | @palabrasdecesar César Muñoz | 10,740 | 131 | 2,173 | 01/2010 | 11/10/2010 | humor |
36 | ![]() | @JUANCBARRY JUAN CARLOS BARRY | 9,835 | 285 | 2,402 | 06/2009 | 12/10/2010 | humor |
37 | ![]() | @ElGaruti Joan Garuti | 9,511 | 661 | 1,438 | 02/2010 | 13/10/2010 | humor |
38 | ![]() | @GuayoyoNews Guayoyo | 8,866 | 8,263 | 975 | 09/2010 | 13/10/2010 | humor |
39 | ![]() | @HUMORVENEZUELA HUMORISTAS | 7,505 | 818 | 467 | 09/2009 | 11/10/2010 | humor |
40 | ![]() | @Globoterror Globoterror | 7,457 | 12 | 644 | 05/2009 | 12/10/2010 | prochavez... |
41 | ![]() | @BarandaCNE Baranda del CNE | 7,378 | 9 | 124 | 09/2010 | 13/10/2010 | humor |
42 | ![]() | @Critiquero Crítico Social | 6,911 | 276 | 26,704 | 09/2009 | 13/10/2010 | humor |
43 | ![]() | @elpropioRafucho Carlos Rodríguez | 6,267 | 7 | 65 | 07/2010 | 13/10/2010 | humor |
44 | ![]() | @LaRataMundi Rata D' Alcantarilla | 6,035 | 5,787 | 5,033 | 05/2010 | 13/10/2010 | humor |
45 | ![]() | @NapoleonRivero Napoleon Rivero | 5,561 | 54 | 379 | 02/2010 | 12/10/2010 | humor |
46 | ![]() | @Salgocontumadre Dave Lion | 4,606 | 3,263 | 26,825 | 08/2009 | 13/10/2010 | humor |
47 | ![]() | @TomaTuTotuma A S F M A | 4,496 | 153 | 2,828 | 03/2009 | 12/10/2010 | humor |
48 | ![]() | @elpavoBrutal El Pavo Brutal | 4,180 | 447 | 1,161 | 04/2010 | 11/10/2010 | humor |
49 | ![]() | @wgeisse Werner E. Geisse B. | 4,066 | 3,971 | 13,599 | 10/2009 | 11/10/2010 | humor |
50 | ![]() | @Improvisto Improvisto | 4,062 | 24 | 1,084 | 01/2010 | 08/10/2010 | humor |
generado el 13/10/2010 a las 14:30 |
VÍA | LA PATILLA
Archivo del blog
-
►
2011
(27)
- ► septiembre (1)